مسكن تدفئة الجدول الزمني للحافلات المكوكية 25. إخطارات الميني باص

الجدول الزمني للحافلات المكوكية 25. إخطارات الميني باص

جدول الحافلات لعام 2020 رقم الحافلة 25 شارع. Lobnya - فن. Mytishchi

    الرحلات الجوية المباشرة

      توقف وقت المغادرة
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي
      فن. لبنيا 07:15 08:15 09:15 09:55 11:59 13:00 13:47 14:50 15:47 17:07
      حقيقة 07:17 08:17 09:17 09:57 12:01 13:02 13:49 14:52 15:49 17:09
      كنيسة 07:18 08:18 09:18 09:58 12:02 13:03 13:50 14:53 15:50 17:10
      شارع. كيوفو 07:20 08:20 09:20 10:00 12:04 13:05 13:52 14:55 15:52 17:12
      إعادة التوطين 07:21 08:21 09:21 10:01 12:05 13:06 13:53 14:56 15:53 17:13
      أباكوموفو 07:23 08:23 09:23 10:03 12:07 13:08 13:55 14:58 15:55 17:15
      التل الأحمر 07:25 08:25 09:25 10:05 12:09 13:10 13:57 15:00 15:57 17:17
      كابوستينو 07:27 08:27 09:27 10:07 12:11 13:12 13:59 15:02 15:59 17:19
      منظمة التجارة العالمية 07:29 08:29 09:29 10:09 12:13 13:14 14:01 15:04 16:01 17:21
      كليبنيكوفو 07:31 08:31 09:31 10:11 12:15 13:16 14:03 15:06 16:03 17:23
      الفطريات 07:33 08:33 09:33 10:13 12:17 13:18 14:05 15:08 16:05 17:25
      شارع بوليفارد 07:35 08:35 09:35 10:15 12:19 13:20 14:07 15:10 16:06 17:26
      فينوغرادوفو 07:36 08:36 09:36 10:16 12:20 13:21 14:08 15:11 16:07 17:27
      22 كم 07:38 08:38 09:38 10:18 12:22 13:23 14:10 15:13 16:09 17:29
      زابولوتي 07:40 08:40 09:40 10:20 12:24 13:25 14:12 15:15 16:11 17:31
      21 كم 07:42 08:42 09:42 10:22 12:26 13:26 14:14 15:16 16:12 17:32
      معبد دورميتيون 07:44 08:44 09:44 10:24 12:28 13:28 14:16 15:18 16:13 17:33
      سوق الجملة 07:45 08:45 09:45 10:25 12:29 13:29 14:17 15:19 16:14 17:34
      MKAD (طريق Altufevsoe السريع) 07:51 08:51 09:51 10:31 12:35 13:34 14:23 15:24 16:20 17:40
      على الطلب 07:54 08:54 09:54 10:34 12:38 13:37 14:26 15:27 16:23 17:43
      بودوشكينو 07:56 08:56 09:56 10:36 12:40 13:39 14:28 15:29 16:25 17:45
      معرض 08:00 09:00 10:00 10:40 12:44 13:42 14:32 15:32 16:28 17:48
      تاينينسكايا 08:02 09:02 10:02 10:42 12:46 13:44 14:34 15:34 16:30 17:50
      أنتقل إلى Mytishchi 08:09 09:09 10:09 10:49 12:53 13:51 14:41 15:41 16:37 17:57
      المدرسة 08:11 09:11 10:11 10:51 12:55 13:53 14:43 15:43 16:39 17:59
      امدادات الطاقة 08:12 09:12 10:12 10:52 12:56 13:54 14:44 15:44 16:40 18:00
      قدم مربع بيرلوفسكايا 08:14 09:14 10:14 10:54 12:58 13:56 14:46 15:46 16:42 18:02
      عند الطلب (شارع C. 08:16 09:16 10:16 10:56 13:00 13:57 14:48 15:47 16:43 18:03
      معهد. ايريسمان 08:17 09:17 10:17 10:57 13:01 13:59 14:49 15:49 16:44 18:04
      بيرش جروف 08:18 09:18 10:18 10:58 13:02 14:00 14:50 15:50 16:45 18:05
      بلاتف. تاينينسكايا 08:20 09:20 10:20 11:00 13:04 14:01 14:52 15:51 16:46 18:06
      شارع العمل 08:21 09:21 10:21 11:01 13:05 14:02 14:53 15:52 16:47 18:07
      RDKD "Yauza" 08:23 09:23 10:23 11:03 13:07 14:04 14:55 15:54 16:49 18:09
      كنيسة المهد 08:26 09:26 10:26 11:06 13:10 14:06 14:58 15:56 16:51 18:11
      مسرح "Ognivo" 08:28 09:28 10:28 11:08 13:12 14:08 15:00 15:58 16:53 18:13
      فن. Mytishchi 08:30 09:30 10:30 11:10 13:14 14:10 15:02 16:00 16:55 18:15

      توقف وقت المغادرة
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      اجتماعي اجتماعي اجتماعي
      فن. لبنيا 18:13 19:13 20:13
      حقيقة 18:15 19:15 20:15
      كنيسة 18:16 19:16 20:16
      شارع. كيوفو 18:18 19:18 20:18
      إعادة التوطين 18:19 19:19 20:19
      أباكوموفو 18:21 19:21 20:21
      التل الأحمر 18:23 19:23 20:23
      كابوستينو 18:25 19:25 20:25
      منظمة التجارة العالمية 18:27 19:27 20:27
      كليبنيكوفو 18:29 19:29 20:29
      الفطريات 18:31 19:31 20:31
      شارع بوليفارد 18:33 19:32 20:32
      فينوغرادوفو 18:34 19:33 20:33
      22 كم 18:36 19:35 20:35
      زابولوتي 18:38 19:37 20:37
      21 كم 18:39 19:38 20:38
      معبد دورميتيون 18:41 19:39 20:39
      سوق الجملة 18:42 19:40 20:40
      MKAD (طريق Altufevsoe السريع) 18:48 19:46 20:46
      على الطلب 18:51 19:49 20:49
      بودوشكينو 18:53 19:51 20:51
      معرض 18:56 19:54 20:54
      تاينينسكايا 18:58 19:56 20:56
      أنتقل إلى Mytishchi 19:05 20:03 21:03
      المدرسة 19:07 20:05 21:05
      امدادات الطاقة 19:08 20:06 21:06
      قدم مربع بيرلوفسكايا 19:10 20:08 21:08
      عند الطلب (شارع C. 19:11 20:09 21:09
      معهد. ايريسمان 19:13 20:10 21:10
      بيرش جروف 19:14 20:11 21:11
      بلاتف. تاينينسكايا 19:15 20:12 21:12
      شارع العمل 19:16 20:13 21:13
      RDKD "Yauza" 19:18 20:15 21:15
      كنيسة المهد 19:20 20:17 21:17
      مسرح "Ognivo" 19:22 20:19 21:19
      فن. Mytishchi 19:24 20:21 21:21

      رحلات العودة

      توقف وقت المغادرة
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي اجتماعي
      فن. Mytishchi 06:00 07:00 08:00 08:40 10:37 11:45 12:30 13:30 14:30 15:50
      مسرح "Ognivo" 06:02 07:02 08:02 08:42 10:39 11:47 12:32 13:32 14:32 15:52
      كنيسة المهد 06:03 07:03 08:03 08:43 10:41 11:48 12:34 13:34 14:33 15:53
      تسوّق "روبين" 06:05 07:05 08:05 08:45 10:43 11:50 12:36 13:36 14:35 15:55
      حديقة الثقافة 06:07 07:07 08:07 08:47 10:45 11:52 12:38 13:38 14:37 15:57
      RDKD "Yauza" 06:10 07:10 08:10 08:50 10:48 11:55 12:41 13:41 14:40 16:00
      شارع العمل 06:11 07:11 08:11 08:51 10:49 11:56 12:42 13:42 14:41 16:01
      بلاتف. تاينينسكايا 06:13 07:13 08:13 08:53 10:51 11:58 12:44 13:44 14:43 16:03
      بيرش جروف 06:15 07:15 08:15 08:55 10:53 12:00 12:46 13:46 14:45 16:05
      معهد. ايريسمان 06:17 07:17 08:17 08:57 10:55 12:02 12:48 13:48 14:47 16:07
      عند الطلب (شارع C. 06:18 07:18 08:18 08:58 10:56 12:03 12:49 13:49 14:48 16:08
      قدم مربع بيرلوفسكايا 06:20 07:20 08:20 09:00 10:58 12:05 12:51 13:51 14:50 16:10
      امدادات الطاقة 06:23 07:23 08:23 09:03 11:01 12:08 12:54 13:54 14:53 16:13
      المدرسة 06:24 07:24 08:24 09:04 11:02 12:09 12:55 13:55 14:54 16:14
      تاينينسكايا 06:26 07:26 08:26 09:06 11:04 12:11 12:57 13:57 14:56 16:16
      معرض 06:28 07:28 08:28 09:08 11:06 12:13 12:59 13:59 14:58 16:18
      بودوشكينو 06:32 07:32 08:32 09:12 11:10 12:17 13:03 14:03 15:02 16:22
      على الطلب 06:34 07:34 08:34 09:14 11:12 12:19 13:05 14:05 15:04 16:24
      MKAD (طريق Altufevsoe السريع) 06:38 07:38 08:38 09:18 11:15 12:23 13:08 14:08 15:07 16:27
      سوق الجملة 06:42 07:42 08:42 09:22 11:23 12:27 13:14 14:14 15:11 16:31
      معبد دورميتيون 06:43 07:43 08:43 09:23 11:24 12:28 13:15 14:15 15:12 16:32
      21 كم 06:45 07:45 08:45 09:25 11:26 12:30 13:17 14:17 15:14 16:34
      زابولوتي 06:47 07:47 08:47 09:27 11:28 12:32 13:19 14:19 15:16 16:36
      22 كم 06:49 07:49 08:49 09:29 11:31 12:34 13:22 14:22 15:19 16:39
      فينوغرادوفو 06:52 07:52 08:52 09:32 11:34 12:37 13:25 14:25 15:22 16:42
      الفطريات 06:55 07:55 08:55 09:35 11:37 12:40 13:28 14:28 15:25 16:45
      كليبنيكوفو 06:57 07:57 08:57 09:37 11:40 12:42 13:31 14:31 15:28 16:48
      كابوستينو 07:00 08:00 09:00 09:40 11:43 12:45 13:34 14:34 15:31 16:51
      التل الأحمر 07:02 08:02 09:02 09:42 11:45 12:47 13:36 14:36 15:33 16:53
      أباكوموفو 07:04 08:04 09:04 09:44 11:47 12:49 13:38 14:38 15:35 16:55
      إعادة التوطين 07:06 08:06 09:06 09:46 11:50 12:51 13:41 14:41 15:38 16:58
      شارع. كيوفو 07:07 08:07 09:07 09:47 11:52 12:52 13:43 14:43 15:40 17:00
      فن. لبنيا 07:10 08:10 09:10 09:50 11:55 12:55 13:46 14:46 15:43 17:03

      توقف وقت المغادرة
      pvshpsv pvshpsv pvshpsv
      اجتماعي اجتماعي اجتماعي
      فن. Mytishchi 17:00 18:00 19:00
      مسرح "Ognivo" 17:02 18:02 19:02
      كنيسة المهد 17:03 18:03 19:03
      تسوّق "روبين" 17:05 18:05 19:05
      حديقة الثقافة 17:07 18:07 19:07
      RDKD "Yauza" 17:10 18:10 19:10
      شارع العمل 17:11 18:11 19:11
      بلاتف. تاينينسكايا 17:13 18:13 19:13
      بيرش جروف 17:15 18:15 19:15
      معهد. ايريسمان 17:17 18:17 19:17
      عند الطلب (شارع C. 17:18 18:18 19:18
      قدم مربع بيرلوفسكايا 17:20 18:20 19:20
      امدادات الطاقة 17:23 18:23 19:23
      المدرسة 17:24 18:24 19:24
      تاينينسكايا 17:26 18:26 19:26
      معرض 17:28 18:28 19:28
      بودوشكينو 17:32 18:32 19:32
      على الطلب 17:34 18:34 19:34
      MKAD (طريق Altufevsoe السريع) 17:37 18:37 19:37
      سوق الجملة 17:41 18:41 19:41
      معبد دورميتيون 17:42 18:42 19:42
      21 كم 17:44 18:44 19:44
      زابولوتي 17:46 18:46 19:46
      22 كم 17:48 18:48 19:48
      فينوغرادوفو 17:51 18:51 19:51
      الفطريات 17:54 18:54 19:54
      كليبنيكوفو 17:56 18:56 19:56
      كابوستينو 17:59 18:59 19:59
      التل الأحمر 18:01 19:01 20:01
      أباكوموفو 18:03 19:03 20:03
      إعادة التوطين 18:05 19:05 20:05
      شارع. كيوفو 18:06 19:06 20:06
      فن. لبنيا 18:09 19:09 20:09

يعمل خط الميني باص 25 كل يوم. ساعات العمل العادية: 5:50 - 21:45

تنبيهات الميني باص

للحصول على تنبيهات خدمة Minibus Bus ، يرجى الانتقال إلى. ستتلقى أيضًا بيانات محدثة عن حالة الحافلة الصغيرة ، والتأخيرات ، والتغييرات في مسارات الحافلة الصغيرة ، وتحويلات التوقفات والتغييرات الأخرى.

25 (حافلات صغيرة)

المحطة الأولى للميني باص 25 - Ul. Malinovsky ، والمحطة الأخيرة - Ul. ليليوشينكو. حيث أن 25 (اتجاه: Ul. Lelyushenko) تعمل خلال كل يوم.

معلومات إضافية: يحتوي الطريق 25 على 56 محطة وتبلغ مدة الرحلة حوالي 69 دقيقة.

هل تركب كثيرا؟ اكتشف لماذا يثق أكثر من 720 مليون مستخدم بموفيت ، أفضل تطبيقل النقل العام. يوفر موفيت طرقًا مكوكية ، وحركة مرور مكوكية في الوقت الفعلي ، وخرائط طريق لروستوف-أون-دون ، ويساعدك في العثور على أقرب محطة مكوك 25. لا يوجد إنترنت؟ قم بتنزيل خريطة PDF وجدول زمني للحافلة الصغيرة 25 لتأخذها معك على الطريق.

جديد في الموقع

>

الأكثر شهرة